Paslaugų kainoraštis
| Konsultacija, gydymo plano sudarymas | 30 – 50 |
| Nuskausminimas | 15 |
| Skaitmeninė dentalinė rentgeno nuotrauka | 12 |
| Panoraminė rentgeno nuotrauka | 25 |
Terapinis dantų gydymas
| Helio plomba | 70 – 130 |
| Viso danties atstatymas helio plomba | 200 |
| Estetinio priekinio danties plombavimas | 140 – 190 |
| Fluoro lako aplikacija dantų nujautrinimui (1 danties) | 12 |
| Iltinio danties išvedimo kelio atstatymas (1 danties) | 70 |
| Gydomosios pastos, pamušalo uždėjimas | 15 |
| Laikina plomba | 15 |
| Stiklo jonomerinė plomba | 40 |
| Stiklo pluošto kaištis | 55 |
| Koferdamo uždėjimas | 15 |
| Įtvaro uždėjimas (2 dantų) | 70 |
| Sąkandžio kėlimas helio plomba ( 1 danties ) | 130 |
Dantų šaknų kanalų gydymas (endodontija)
| Kanalo chemomechaninis valymas (1 kanalas) | 70 |
| Kanalo plombavimas (1 kanalas) | 70 |
| Plombinės medžiagos išėmimas iš vieno danties šaknies kanalo (pergydymas) | 90 – 120 |
| Metalinio kaiščio išėmimas iš vieno danties šaknies kanalo | 90 – 120 |
| Stiklo pluošto kaiščio išėmimas iš vieno danties šaknies kanalo | 90 – 120 |
| Perforacijos uždarymas/MTA | 80 |
| Pakartotinis kalcio keitimas (1 kanalas) | 40 |
| Diagnostinė konsultacija su mikroskopu | 70 |
| Svetimkūnio pašalinimas iš kanalo | 110 |
Profesionali burnos higiena
| Profesionali burnos ertmės higiena | 60 – 80 |
| Profesionali burnos higiena vaikams (iki 14 metų) | 50 |
| Dantų valymas „Air-Flow“ metodu (natrio bikarbonato srove) | 60 |
| Dantų balinimas namuose individualiomis kapomis (kapos ir balikliai ,,Opalescence“) | 190 |
| Dantų balinimas namuose individualiomis kapomis (kapos ir ,,Enlighten“ sistema) | 350 |
| Kabinetinis balinimas su BEYOND lempa | 250 |
| Negyvų dantų balinimas (1 danties) | 150 |
| Baliklis (1 švirkštas ,,Opalescence“) | 35 |
| Baliklis (1 švirkštas ,,Enlighten“) | 80 |
| Balinimo kapa (1 žandikaulio) | 35 |
| ,,Icon“ medžiagos naudojimas (1 danties) | 60 |
Protezavimas
| Vainikėlio nuėmimas | 25 |
| Vieno danties vaškavimas | 30 |
| Individualus šaukštas | 20 |
| Vainikėlio cementavimas | 40 |
| Atpalaiduojanti – relaksacinė kapa | 200 |
| Apsauginė kapa (bruksizmo) | 100 |
| Dantų atstatymas stiklo pluošto kaiščiu | 130 – 150 |
Bemetalė keramika
| Bemetalės keramikos vainikėlis | 450 |
| Bemetalės keramikos užklotas | 430 |
| Bemetalės keramikos laminatė | 480 |
Cirkonio keramika
| Cirkonio oksido vainikėlis | 450 |
| Cirkonio oksido vainikėlis ant implanto | 520 |
Metalo keramika
| Metalo keramikos vainikėlis | 350 |
Lieti neišimami dantų protezai
| Lietas metalinis vainikėlis | 250 |
| CrCo įklotas | 130 |
Išimami dantų protezai
| Kieta plokštelė | 550 |
| Plokštelė su metaliniu sutvirtinimu | 600 |
| Minkšta plokštelė | 650 |
| Kosmetinė kieta plokštelė | 150 |
| Kosmetinė mikšta plokštelė | 180 |
| Lanko atraminis protezas (iki trijų kabliukų) | 700 |
| Presuotas lanko atraminis protezas | 800 |
Pataisos
| Plokštelės lūžio pataisa, danties įstatymas, perbazavimas | 70 |
| Minkštos plokštelės pataisa | 90 |
Protezai ant implantų
| Fiksuotas akrilinis protezas ant 4 implantų | 2300 |
| Fiksuotas cirkonio protezas ant 4 implantų | 5000 |
| Plokštelė su fiksacija ant 2 implantų išimama | nuo 1100 |
Plastmasiniai, laikini vainikėliai
| Laikinas plastmasinis vainikėlis, pagamintas kabinete | 30 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis, pagamintas labaratorijoje | 80 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis ant implanto, pagamintas laboratorijoje | 150 |
Atspaudai
| alginatinis | 25 |
| silikoninis (nuo šlifuotų dantų) | 60 |
| silikoninis ( nuo implantų) | 60 |
| silikoninis (įkloto gamyba) | 40 |
Burnos chirurgija
| Pieninio danties šalinimas | 30 |
| Nuolatinio danties šalinimas | 50 – 100 |
| Protinio danties šalinimas | 120 – 200 |
| Kaulo pakaitalo užpildymas po danties pašalinimo estetinėje zonoje | nuo 330 |
| Incizija | 50 |
| Perikoronarito, alveolito gydymas | 50 |
| Žandikaulių kaulinių išaugų (egzostozių) šalinimas | 60 |
| Cistos pašalinimas | 140 |
| Šaknies viršūnės rezekcija | 140 |
| Klinikinio danties vainikėlio išilginimas | 60 |
| Pasaitėlio plastika | 60 |
| Skubi pagalba uždegimų atvėjais | 50 |
Implantacija
| Straumann Roxolid implantas (Šveicarija) | 750 |
| OSSTEM implantas (Pietų Korėja) | 700 |
| Gijimo galvutė/varžtelis | 60 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija | 900 |
| Dirbtinio kaulo priauginimas (lateralinė augmentacija) | nuo 400 |
| Kaulo bloko operacija | 1500 |
Vaikų dantų gydymas
| Pieninio danties nekomplikuoto ėduonies gydymas | 50 |
| Pieninio danties komplikuoto ėduonies gydymas | 90 |
| Pieninio danties šalinimas | 30 |
| Vaiko pratinimas prie odontologinių procedūrų ( 30 min.) | 50 |
| Danties vagelių hermetizavimas silantais ( 1 danties ) | 15 |
| Profesionali burnos higiena vaikams ( iki 14 metų ) | 50 |