Paslaugų kainoraštis
| Konsultacija, gydymo plano sudarymas | 20 – 40 |
| Nuskausminimas | 10 |
| Skaitmeninė dentalinė nuotrauka | 10 |
| Panoraminė nuotrauka | 20 |
Terapinis dantų gydymas
| Helio plomba | 60 – 120 |
| Estetinis priekinio danties plombavimas | 120 – 160 |
| Estetinio plombavimo koregavimas | 80 |
| Fluoro lako aplikacija dantų nujautrinimui (1 danties) | 10 |
| Iltinio danties išvedimo kelio atstatymas (1 danties) | 49 |
| Gydomosios pastos, pamušalo uždėjimas | 10 |
| Laikina plomba | 10 |
| Stiklo jonomerinė plomba | 29 |
| Stiklo pluošto kaištis | 40 |
| Koferdamo uždėjimas | 10 |
| Įtvaro uždėjimas (2 dantų) | 55 |
| Sąkandžio kėlimas helio plomba ( 1 danties ) | 110 |
| Plombos korekcija | 40 |
Dantų šaknų kanalų gydymas (endodontija)
| Kanalo chemomechaninis valymas (1 kanalas) | 60 |
| Kanalo plombavimas (1 kanalas) | 60 |
| Plombinės medžiagos išėmimas iš vieno danties šaknies kanalo (pergydymas) | 80 – 100 |
| Metalinio kaiščio išėmimas iš vieno danties šaknies kanalo | 80 – 100 |
| Stiklo pluošto kaiščio išėmimas iš vieno danties šaknies kanalo | 80 – 100 |
| Perforacijos uždarymas/MTA | 60 |
| Pakartotinis kalcio keitimas (1 kanalas) | 30 |
| Diagnostinė konsultacija su mikroskopu | 50 |
| Svetimkūnio pašalinimas iš kanalo | 80 – 100 |
Profesionali burnos higiena
| Profesionali burnos ertmės higiena | 50 – 80 |
| Dantų valymas „Air-Flow“ metodu (natrio bikarbonato srove) | 50 |
| Dantų balinimas namuose individualiomis kapomis ( 2 kapos ir baliklis) | 140 |
| Kabinetinis balinimas su BEYOND lempa | 190 |
| Negyvų dantų balinimas (1 danties) | 150 |
| Baliklis (1 švirkštas) | 35 |
| Balinimo kapa (1 žandikaulio) | 35 |
| ,,Icon“ medžiagos naudojimas (1 danties) | 40 |
| Profesionali burnos higiena vaikams (iki 14 metų) | 40 |
Protezavimas
| Štampuoto vainikėlio nuėmimas | 15 |
| Lieto, metalo keramikos vainikėlio nuėmimas | 20 |
| Vieno danties vaškavimas | 30 |
| Individualus šaukštas | 20 |
| Vainikėlio cementavimas | 30 |
| Atpalaiduojanti – relaksacinė kapa | 200 |
| Apsauginė kapa (bruksizmo) | 100 |
Bemetalė keramika
| Bemetalės keramikos vainikėlis | 400 |
| Bemetalės keramikos užklotas | 400 |
| Bemetalės keramikos laminatė | 430 |
Cirkonio keramika
| Cirkonio oksido vainikėlis | 400 |
| Cirkonio oksido vainikėlis ant implanto | 450 |
Metalo keramika
| Metalo keramikos vainikėlis | 300 |
Lieti neišimami dantų protezai
| Lietas metalinis vainikėlis | 200 |
| CrCo įklotas | 80 |
Lanko atraminiai protezai
| Lanko atraminis protezas (iki trijų kabliukų) | 600 |
| Vienpusis lanko atraminis protezas | 600 |
| Presuotas lanko atraminis protezas | 700 |
Išimami dantų protezai
| Pilna plokštelė (kieta) | 500 |
| Plokštelė su metaliniu sutvirtinimu | 550 |
| Minkšta plokštelė | 600 |
| Kosmetinė kieta plokštelė | 150 |
| Kosmetinė mikšta plokštelė | 180 |
Pataisos
| Plokštelės lūžio pataisa, danties įstatymas, perbazavimas | 70 |
| Minkštos plokštelės pataisa | 90 |
Plastmasiniai, laikini vainikėliai
| Laikinas plastmasinis vainikėlis, pagamintas kabinete | 25 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis, pagamintas labaratorijoje | 80 |
| Laikinas plastmasinis vainikėlis ant implanto, pagamintas laboratorijoje | 150 |
Atspaudai
| alginatinis | 20 |
| silikoninis (nuo šlifuotų dantų) | 40 |
| silikoninis ( nuo implantų) | 45 |
| silikoninis (įkloto gamyba) | 20 |
Burnos chirurgija
| Pieninio danties šalinimas | 20 |
| Nuolatinio danties šalinimas | 30 – 80 |
| Protinio danties šalinimas | 80 – 160 |
| Kaulo pakaitalo užpildymas po danties pašalinimo estetinėje zonoje | nuo 330 |
| Incizija | 30 |
| Perikoronarito, alveolito gydymas | 50 |
| Žandikaulių kaulinių išaugų (egzostozių) šalinimas | 60 |
| Cistos pašalinimas | 135 |
| Šaknies viršūnės rezekcija | 119 |
| Klinikinio danties vainikėlio išilginimas | 55 |
| Pasaitėlio plastika | 49 |
| Prieangio plastika | nuo 59 |
| Skubi pagalba uždegimų atvėjais | 50 |
Implantacija
| Medentika implantas (Vokietija) | 550 |
| Straumann Roxolid implantas (Šveicarija) | 649 |
| OSSTEM implantas (Pietų Korėja) | 649 |
| Gijimo galvutė/varžtelis | 60 |
| Sinuso dugno pakėlimo operacija | 770 |
| Dirbtinio kaulo priauginimas (lateralinė augmentacija) | nuo 300 |
| Fiksuotas akrilinis protezas ant 4 implantų | 2200 |
Vaikų dantų gydymas
| Pieninio danties nekomplikuoto ėduonies gydymas | 40 |
| Pieninio danties komplikuoto ėduonies gydymas | 80 |
| Pieninio danties šalinimas | 30 |
| Vaiko pratinimas prie odontologinių procedūrų ( 30 min.) | 50 |
| Danties vagelių hermetizavimas silantais ( 1 danties ) | 12 |
| Profesionali burnos higiena vaikams ( iki 14 metų ) | 40 |